Vzhledem k tomu, že čínský Nový rok probíhá jiný den než náš, je třeba si pečlivě prozkoumat, jaké znamení čínského horoskopu jsem v těchto tabulkách. Jejich rok se lomí leden/únor a pokaždé je to jinak. Vy, co jste narozeni leden - únor, zkoumejte bedlivě.
Krysa
31.1. 1900 - 18.2. 1901 (kov)
18.2. 1912 - 5.2. 1913 (voda)
5.2. 1924 - 23.1. 1925 (dřevo)
24.1. 1936 - 10.2. 1937 (oheň)
10.2. 1948 - 28.1. 1949 (země)
28.1. 1960 - 14.2. 1961 (kov)
15.2. 1972 - 2.2. 1973 (voda)
2.2. 1984 - 19.2. 1985 (dřevo)
19.2. 1996 - 6.2. 1997 (oheň)
7.2. 2008 - 25.1. 2009 (země)
Buvol
19.2. 1901 - 7.2. 1902 (kov)
6.2. 1913 - 25.1. 1914 (voda)
24.1. 1925 - 12.2. 1926 (dřevo)
11.2. 1937 - 30.1. 1938 (oheň)
29.1. 1949 - 16.2. 1950 (země)
15.2. 1961 - 4.2. 1962 (kov)
3.2. 1973 - 22.1. 1974 (voda)
20.2. 1985 - 8.2. 1986 (dřevo)
7.2. 1997 - 27.1. 1998 (oheň)
26.1. 2009 - 13.2. 2010 (země)
Tygr
8.2. 1902 - 28.1. 1903 (voda)
26.1. 1914 - 13.2. 1915 (dřevo)
13.2. 1926 - 1.2. 1927 (oheň)
31.1. 1938 - 18.2. 1939 (země)
17.2. 1950 - 5.2. 1951 (kov)
5.2. 1962 - 24.1. 1963 (voda)
23.1. 1974 - 10.2. 1975 (dřevo)
9.2. 1986 - 28.1. 1987 (oheň)
28.1. 1998 - 15.2. 1999 (země)
14.2. 2010 - 2.2. 2011 (kov)
Zajíc
29.1. 1903 - 15.2. 1904 (voda)
14.2. 1915 - 2.2. 1916 (dřevo)
2.2. 1927 - 22.1. 1928 (oheň)
19.2. 1939 - 7.2. 1940 (země)
6.2. 1951 - 26.1. 1952 (kov)
25.1. 1963 - 12.2. 1964 (voda)
11.2. 1975 - 30.1. 1976 (dřevo)
29.1. 1987 - 16.2. 1988 (oheň)
16.2. 1999 - 4.2. 2000 (země)
3.2. 2011 - 22.1. 2012 (kov)
22.1. 2023 - 9.2. 2024 (voda)
Drak
16.2. 1904 - 3.2. 1905 (dřevo)
3.2. 1916 - 22.1. 1917 (oheň)
23.1. 1928 - 9.2. 1929 (země)
8.2. 1940 - 26.1. 1941 (kov)
27.1. 1952 - 13.2. 1953 (voda)
13.2. 1964 - 1.2. 1965 (dřevo)
31.1. 1976 - 17.2. 1977 (oheň)
17.2. 1988 - 5.2. 1989 (země)
5.2. 2000 - 23.1. 2001 (kov)
23.1. 2012 - 9.2. 2013 (voda)
10.2. 2024 - 28.1. 2025 (dřevo)
Had
4.2. 1905 - 24.1. 1906 (dřevo)
23.1. 1917 - 10.2. 1918 (oheň)
10.2. 1929 - 29.1. 1930 (země)
27.1. 1941 - 14.2. 1942 (kov)
14.2. 1953 - 2.2. 1954 (voda)
2.2. 1965 - 20.1. 1966 (dřevo)
18.2. 1977 - 6.2. 1978 (oheň)
6.2. 1989 - 26.1. 1990 (země)
24.1. 2001 - 11.2. 2002 (kov)
10.2. 2013 - 30.1. 2014 (voda)
29.1. 2025 - 16.2. 2026 (dřevo)
Kůň